[共通概要]
| 交通 | 西武池袋線「小手指駅」徒歩19分 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定(建物形態規制A地区) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 造成完了 | 平成23年10月(完了済) |
| 接道 | 区画図参照 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、本下水 |
| 所在 | 所沢市北中2丁目 |
| 取引形態 | 売主 |
【グランシア西武台Ⅰ】〈建築条件付売地〉物件概要
| 土地 | 150.55m2(他ゴミ置場持分有) |
|---|---|
| 開発総面積 | 11739.90m2 |
| 開発許可番号 | 第29H23001号(平成23年4月27日) |
| 土地価格 | 2,405万円 |
| 価格帯 | 1,900万円台:0区画、2000万円台:0区画 2,100万円台:0区画、2,200万円台:0区画 2,300万円台:0区画、2,400万円台:1区画 2,500万円台:0区画、2,600万円台:0区画 2,700万円台:0区画 |
| 全59区画 | 今回販売1区画 |
【グランシア西武台Ⅱ】〈建築条件付売地〉物件概要
| 土地 | 152.83m2(他ゴミ置場持分有) |
|---|---|
| 開発総面積 | 1892.69m2 |
| 開発事業承認番号 | H220072号(平成23年2月17日) |
| 都市計画法 第43条第1項 許可番号 |
第43H23031号~第43H23037号 |
| 土地価格 | 2,205万円~2,405万円 |
| 全6区画 | 今回販売2区画 |
【グランシア西武台Ⅲ】〈新築分譲住宅〉物件概要
| 土地 | ― |
|---|---|
| 建物面積 | ― |
| 建物構造 | ― |
| 開発総面積 | 1892.69m2 |
| 建築確認番号 | ― |
| 完成 | ― |
| 新築価格 | ― |
| 全5棟数 | おかげさまで建売分譲 全5棟 全棟完売致しました。 |